기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1202명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업처 | 안전관리부 | 안전·보건·재난관리, 안전경영, 안전매뉴얼, 인수공통감염병, 안전교육, 소방 | 044-550-5311 |
| 사업처 | 안전관리부 | 중대재해처벌법, 건강·특수검진, 재난안전, 위험성평가, 안전보건경영시스템 | 044-550-5312 |
| 사업처 | 안전관리부 | 위험성평가, 도급사업, 직종별사고, 안전소통게시판, MSDS, 상해보험, 민방위 | 044-550-5313 |
| 본부 | 도본부 | 문서관리, 방역사업지원, 관리업무 지원 | |
| 본부 | 도본부 | 도본부장 | 031-230-2600 |
| 본부 | 도본부 | 방역사업 업무 총괄(방역사업, 농가DB, 교육, 점검지도 등) | 031-230-2602 |
| 본부 | 도본부 | 도본부 업무 총괄 | 031-230-2601 |
| 본부 | 도본부 | 도본부 관리, 위생업무 총괄(회계, 예산, 인사, 평가,위생) | 031-230-2603 |
| 본부 | 도본부 | 예산 소요파악, 세금, 보험료 납부, 초동여비산출, 회계정산 | 031-230-2604 |
| 본부 | 도본부 | 안전·보건관리 총괄, 재난관리, 산재보험, 건강검진, 상조회, 자산관리 등 | 031-230-2606 |


