기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1234명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부 | 도본부 | 문서관리, 방역사업지원, 관리업무 지원 | |
| 본부 | 도본부 | 방역사업 업무 총괄(방역사업, 농가DB, 교육, 점검지도 등) | 031-230-2602 |
| 본부 | 도본부 | 도본부장 | 031-230-2600 |
| 본부 | 도본부 | 도본부 업무 총괄 | 031-230-2601 |
| 본부 | 도본부 | 도본부 관리, 위생업무 총괄(회계, 예산, 인사, 평가,위생) | 031-230-2603 |
| 본부 | 도본부 | 예산 소요파악, 세금, 보험료 납부, 초동여비산출, 회계정산 | 031-230-2604 |
| 본부 | 도본부 | 안전·보건관리 총괄, 재난관리, 산재보험, 건강검진, 상조회, 자산관리 등 | 031-230-2606 |
| 본부 | 도본부 | AI상시예찰, 드론운용, 차량관리, 초동방역, 방역근무조, 축산관련종사자 교육 | 031-230-2686 |
| 본부 | 도본부 | 회계·전표관리, 교육 업무, 복지포인트, 사회공헌활동 등 | 031-230-2608 |
| 본부 | 도본부 | 축산물위생사업, 복무관리, 급여 관리 | 031-230-2607 |


