기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1243명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업처 | 위생검역부 | 기자재, 교육, 사업실적, 도축검사연구사업, HACCP | 044-550-5573 |
| 사업처 | 위생검역부 | 축산물위생 실적점검 및 기자재, 홍보 | 044-550-5573 |
| 사업처 | 정보사업부 | 정보사업부 업무 총괄 | 044-550-5580 |
| 사업처 | 정보사업부 | 축산농장정보 통계, 전산인프라, 시스템 유지관리, 공공데이터 | 044-550-5582 |
| 사업처 | 정보사업부 | 농장정보현행화, 축산농장 정보수집 및 조사 | 044-550-5581 |
| 사업처 | 정보사업부 | 공공데이터 제공, 데이터기반 행정 | 044-550-5585 |
| 사업처 | 정보사업부 | 정보보안, 개인정보보안, 홈페이지 | 044-550-5584 |
| 사업처 | 정보사업부 | 정보사업부 부서 서무 | 044-550-5586 |
| 사업처 | 안전관리부 | 안전관리부 업무 총괄 | 044-550-5310 |
| 사업처 | 안전관리부 | 안전·보건·재난관리, 안전경영, 안전매뉴얼, 인수공통감염병, 안전교육, 소방 | 044-550-5311 |


