기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1202명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부 | 사업처 | 사업처 업무 총괄 | 044-550-5550 |
| 본부 | 사업처 | 자문관 | 044-550-5553 |
| 사업처 | 방역사업부 | 방역사업부 업무 총괄 | 044-550-5560 |
| 사업처 | 방역사업부 | 사업기획·추진, 부서업무분장, 중·대가축사업, 신종질병, 살처분보상 | 044-550-5561 |
| 사업처 | 방역사업부 | AI 상시예찰, 드론운용, 초동방역팀, 기자재, 관계법령 | 044-550-5564 |
| 사업처 | 방역사업부 | 교육, 가상농장, 합동점검반, 고객만족도, 지자체방역평가, 자문관·자문위원회, 부서예산 | 044-550-5563 |
| 사업처 | 방역사업부 | 드론, 열화상카메라, 기자재, AI상시예찰 | 044-550-5565 |
| 사업처 | 방역사업부 | 전화예찰, 산란계방역기준유형부여, 방역등급제, 도시양봉 | 044-550-5562 |
| 사업처 | 방역사업부 | 전화예찰, 알림톡, 보이스봇, 살처분(전화예찰), 가축질병상황실 | 044-550-5558 |
| 사업처 | 방역사업부 | 중·대가축사업, 신종질병, 사업평가·실적, 살처분보상, 합동점검반, 대외협력(워크숍·행사· | 044-550-5556 |


