기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1214명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부 | 경영지원실 | 직원교육, 신규직원OT, 기록물관리, 기관행사, 고충상담 현황관리 | 044-550-5532 |
| 본부 | 경영지원실 | 노조조합원현황, 통계자료작성, 비상소집, 자금집행 및 지출 | 044-550-5533 |
| 본부 | 경영지원실 | 임원 수행, 본부 차량관리 | 044-550-5509 |
| 본부 | 경영지원실 | 청사 내·외부 환경 관리 | 044-550-5596 |
| 본부 | 경영지원실 | 청사 내·외부 환경 관리 | 044-550-5596 |
| 본부 | 사업처 | 사업처 업무 총괄 | 044-550-5550 |
| 본부 | 사업처 | 자문관 | 044-550-5553 |
| 사업처 | 방역사업부 | 방역사업부 업무 총괄 | 044-550-5560 |
| 사업처 | 방역사업부 | 사업기획·추진, 부서업무분장, 중·대가축사업, 신종질병, 살처분보상 | 044-550-5561 |
| 사업처 | 방역사업부 | 행동강령, 부패방지 | 044-550-5303 |


