기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,287 | 2 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1222명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부 | 축산공공기관통합TF팀 | 예산 중기재정(수립), 중장기 인력운영, 예산확보, 공공기관 지정, 국회업무 | 044-550-5521 |
| 본부 | 축산공공기관통합TF팀 | 축산물의 위생검사 등 | 041-339-5610 |
| 본부 | 기획혁신실 | 기획혁신실 업무 총괄 | 044-550-5520 |
| 본부 | 기획혁신실 | 조직관리, 업무분장 및 위임전결, 내부통제, 직무관리, 임원 대외활동 | 044-550-5522 |
| 본부 | 기획혁신실 | 경영평가, 기관평가, 기관장 경영성과협약, 해외선진지견학 | 044-550-5526 |
| 본부 | 기획혁신실 | 이사회, 적극행정, 조직문화, 기업성장응답센터 | 044-550-5528 |
| 본부 | 기획혁신실 | 예산 중기재정(관리), 중장기 인력운영, 보조금 | 044-550-5525 |
| 본부 | 기획혁신실 | 중장기 발전계획, ESG 경영 | 044-550-5523 |
| 본부 | 기획혁신실 | 예산(운영), 예산 시스템 운영 | 044-550-5527 |
| 본부 | 기획혁신실 | 국회협력관, 대외업무보고, 정관·제규정, 소송, 법률자문 | 044-550-5524 |


