정보공개
정보공개
수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2024년 4분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 670 | 첨부파일 |
| 81 | 2024년 3분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 605 | 첨부파일 |
| 80 | 2024년 2분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-07-11 | 825 | 첨부파일 |
| 79 | 2024년 3월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-04-03 | 846 | 첨부파일 |
| 78 | 2024년 2월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-03-22 | 830 | 첨부파일 |
| 77 | 2024년 1월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-02-26 | 877 | 첨부파일 |
| 76 | 2023년 4분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-01-12 | 871 | 첨부파일 |
| 75 | 2023년 3분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-10-13 | 1057 | 첨부파일 |
| 74 | 2023년 6월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-07-28 | 1110 | 첨부파일 |
| 73 | 2023년 5월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-06-19 | 1136 | 첨부파일 |
