정보공개
정보공개
국외여행결과보고서
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2024년 4분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 577 | 첨부파일 |
| 81 | 2024년 3분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 509 | 첨부파일 |
| 80 | 2024년 2분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-07-11 | 731 | 첨부파일 |
| 79 | 2024년 3월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-04-03 | 754 | 첨부파일 |
| 78 | 2024년 2월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-03-22 | 743 | 첨부파일 |
| 77 | 2024년 1월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-02-26 | 784 | 첨부파일 |
| 76 | 2023년 4분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-01-12 | 786 | 첨부파일 |
| 75 | 2023년 3분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-10-13 | 969 | 첨부파일 |
| 74 | 2023년 6월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-07-28 | 1018 | 첨부파일 |
| 73 | 2023년 5월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2023-06-19 | 1029 | 첨부파일 |
