정보공개
정보공개
국외여행결과보고서
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2026년 2분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 38 | 첨부파일 |
| 87 | 2026년 1분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 38 | 첨부파일 |
| 86 | 2025년 4분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 33 | 첨부파일 |
| 85 | 2025년 3분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 31 | 첨부파일 |
| 84 | 2025년 2분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 36 | 첨부파일 |
| 83 | 2025년 1분기 수의계약 현황 | 경영지원실 | 2026-08-24 | 41 | 첨부파일 |
| 82 | 2024년 4분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 1382 | 첨부파일 |
| 81 | 2024년 3분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2025-03-25 | 1306 | 첨부파일 |
| 80 | 2024년 2분기 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-07-11 | 1483 | 첨부파일 |
| 79 | 2024년 3월 수의계약현황 | 경영지원실 | 2024-04-03 | 1521 | 첨부파일 |
